Uitslag Tijdrit 2016 MIK’80
| Tijdrit Mik80 2016 | 23 juni 2016 | Afstand is | 10.770 | meter | |||||
| Totale tijd | |||||||||
| stand | Naam | in sec | Km/uur | min. | sec. | ||||
| 1 | Jeroen | Duijst | (MIK’80) | m | 970 | 39,97 | 16 | 10 | |
| 2 | Roel | Blokhuis | (MIK’80) | m | 975 | 39,77 | 16 | 15 | |
| 3 | Jan | de | Graaf | (MIK’80) | m | 997 | 38,89 | 16 | 37 |
| 4 | Pascal | de | Graaf | (MIK’80) | m | 1008 | 38,46 | 16 | 48 |
| 5 | Lambertus | Heinen | (MIK’80) | m | 1009 | 38,43 | 16 | 49 | |
| 6 | Michel | Vedder | (MIK’80) | m | 1018 | 38,09 | 16 | 58 | |
| 7 | Jaco | van de | Groep | (MIK’80) | m | 1027 | 37,75 | 17 | 7 |
| 8 | Henk | Koelewijn | (MIK’80) | m | 1030 | 37,64 | 17 | 10 | |
| 9 | Wulphert | Lustig | (MIK’80) | m | 1036 | 37,42 | 17 | 16 | |
| 10 | Jeroen | Gmelig Meyling | (MIK’80) | m | 1039 | 37,32 | 17 | 19 | |
| 11 | Jaap | van de | Hoogen | (MIK’80) | m | 1059 | 36,61 | 17 | 39 |
| 12 | Bert | Schaap | (MIK’80) | m | 1059 | 36,61 | 17 | 39 | |
| 13 | Lammert | Veldhuizen | (MIK’80) | m | 1066 | 36,37 | 17 | 46 | |
| 14 | Emiel | Hop | (MIK’80) | m | 1073 | 36,13 | 17 | 53 | |
| 15 | Marcel | Muys | (MIK’80) | m | 1074 | 36,10 | 17 | 54 | |
| 16 | Jaco | Heinen | (MIK’80) | m | 1082 | 35,83 | 18 | 2 | |
| 17 | Daniel | Gmelig Meyling | (MIK’80) | m | 1088 | 35,64 | 18 | 8 | |
| 18 | Jaap Jan | de | Graaf | (MIK’80) | m | 1088 | 35,64 | 18 | 8 |
| 19 | Adriaan | Blokhuis | (MIK’80) | m | 1099 | 35,28 | 18 | 19 | |
| 20 | Dirk | ter | Haar | (MIK’80) | m | 1178 | 32,91 | 19 | 38 |
| 1 | Fiona | Duijst | (ViaRosa) | v | 1123 | 34,53 | 18 | 43 | |
| 2 | Josina | van de | Groep | (ViaRosa) | v | 1145 | 33,86 | 19 | 5 |
| 3 | Jessica | Hop | (ViaRosa) | v | 1165 | 33,28 | 19 | 25 | |
| 4 | Annemarie | de | Graaf | (ViaRosa) | v | 1200 | 32,31 | 20 | 0 |
| 5 | Debora | Blokhuis | (ViaRosa) | v | 1214 | 31,94 | 20 | 14 | |
| 6 | Marieke | de | Graaf | (ViaRosa) | v | 1257 | 30,84 | 20 | 57 |
| 7 | Anna | van de | Groep | (ViaRosa) | v | 1281 | 30,27 | 21 | 21 |



